● 스트리퍼 플레이트
● 보다 쉽고 안전한 쪼개기를 위한 내장형 통나무 거치대
● 견고한 접지 스탠드
● 스프링 장착 빔 잠금 장치
● 수직 및 수평 작동
● 오토 리턴 밸브
● 로그 캐처 포함
| 모델 | LSP2702 | LSP3202 | LSP3702 |
| 최대. 분할력 | 27톤 | 32톤 | 37톤 |
| 사이클 시간 | 11.5초 | 13.5초 | 14초 |
| 엔진 | 브릭스 앤 스트래튼 208cc | 브릭스 앤 스트래튼 250cc | 브릭스 앤 스트래튼 306cc |
| 최대. 로그 길이 | 25인치(635mm) | 25인치(635mm) | 25인치(635mm) |
| 실린더(내경) | 4-1/8"× 24-1/2" | 4-1/2"× 24-1/2" | 5인치 × 24-1/8인치 |
| 펌프 | 14GPM, 2단 | 16GPM, 2단 | 17GPM, 2단 |
| 유압 용량 | 5.55갤런/21L | 6.87갤런/26L | 7.13갤런/27L |
| 웨지 | 9인치 강화 강철 | 9인치 강화 강철 | 10인치 경화강 |
| 밸브 | 자동 복귀 | 자동 복귀 | 자동 복귀 |
| 휠 | 16인치 도트(4.8~8) | 16인치 도트(4.8~8) | 16인치 도트(4.8~8) |
| 필터 | 흡입 필터 | 흡입 필터 | 흡입 필터 |
| 순/총중량 | 408/774LB(185/215KGS) | 529/628LB(240/285KGS) | 679/774LB(308/351KGS) |
| 패키지 크기 | 82.7"×22.4"×24.4"(210×56.9×62cm) | 78.1인치×18.1인치×31.5인치(198×46×80cm) | 74.4인치×20.5인치×32.3인치(189×52×82cm) |
| 컨테이너 수량 | 80PCS/40'HQ | 72PCS/40'HQ | 65PCS/40'HQ |

LANGUAGE













